Studienkreis-Zahlenmaterial
Auf dieser Seite finden Sie Zahlen und Fakten zu den im Studienkreis unterrichteten Fächern sowie eine Übersicht über die Altersstruktur und die besuchte Schulform der Studienkreis-Schüler. Diese Daten haben wir für Sie sowohl bundesweit als auch nach Bundesländern differenziert aufbereitet (Stand: 01.01.2021).
Verteilung der Studienkreis-Schüler nach Fächern
Mathematik ist seit jeher das Problemfach Nummer 1. Es folgen die anderen „Hauptfächer" Englisch und Deutsch. Deutsch ist hauptsächlich ein Problem in den ersten Schuljahren. Ab Klasse 11 wird Deutsch fast gar nicht mehr mit professioneller Nachhilfe gefördert. Mathe hingegen ist in allen Klassenstufen am häufigsten gefragt – besonders wenn es auf das Abitur zugeht. Der Schwerpunkt in Englisch liegt auf den Klassen 7 bis 10. Gut 60 Prozent der Studienkreisschüler erhalten Nachhilfe in nur einem Fach, ein knappes Drittel in zwei Fächern und 5 Prozent in drei oder mehr Fächern (Angaben jeweils in Prozent).
Bundesland | Mathematik | Englisch | Deutsch | Französisch | Latein |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 63 | 16 | 25 | 3 | 2 |
Bayern | 63 | 22 | 22 | 5 | 4 |
Berlin | 72 | 23 | 52 | 2 | 1 |
Brandenburg | 69 | 16 | 27 | 3 | 0 |
Bremen | 73 | 21 | 30 | 2 | 0 |
Hamburg | 73 | 21 | 30 | 2 | 1 |
Hessen | 64 | 25 | 29 | 2 | 3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 62 | 27 | 25 | 2 | 0 |
Niedersachsen | 65 | 24 | 45 | 4 | 2 |
Nordrhein-Westfalen | 52 | 21 | 39 | 2 | 1 |
Rheinland-Pfalz | 61 | 24 | 37 | 7 | 3 |
Saarland | 65 | 16 | 28 | 10 | 1 |
Sachsen | 67 | 17 | 21 | 1 | 1 |
Sachsen-Anhalt | 72 | 23 | 30 | 1 | 1 |
Schleswig-Holstein | 65 | 27 | 37 | 2 | 2 |
Thüringen | 76 | 16 | 18 | 5 | 3 |
bundesweit | 59 | 21 | 35 | 5 | 1 |
Alle Angaben in %; Da Schüler zum Teil mehrere Fächer belegen, übersteigt die Summe der Prozentsätze 100 %.
Professionelle Nachhilfe wird ab der dritten Klasse ein Thema. Die Altersgruppen „11 bis 15 Jahre“ und „16 Jahre und älter“ halten sich im Studienkreis in etwa die Waage. 11 Prozent der Nachhilfeschüler sind 10 Jahre alt oder jünger.
Verteilung der Studienkreis-Schüler nach Alter
Bundesland | bis 10 Jahre | 11-15 Jahre | 16 Jahre und älter |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 5 | 29 | 67 |
Bayern | 6 | 57 | 37 |
Berlin | 13 | 55 | 32 |
Brandenburg | 12 | 54 | 34 |
Bremen | 6 | 47 | 47 |
Hamburg | 6 | 54 | 40 |
Hessen | 6 | 52 | 42 |
Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 54 | 32 |
Niedersachsen | 11 | 55 | 34 |
Nordrhein-Westfalen | 21 | 52 | 26 |
Rheinland-Pfalz | 14 | 57 | 30 |
Saarland | 13 | 47 | 40 |
Sachsen | 11 | 59 | 30 |
Sachsen-Anhalt | 9 | 59 | 32 |
Schleswig-Holstein | 8 | 58 | 35 |
Thüringen | 12 | 51 | 37 |
bundesweit | 15 | 51 | 34 |
(alle Angaben in %)
Verteilung der Studienkreis-Schüler nach Schulformen
Die meisten Nachhilfeschüler des Studienkreises besuchen ein Gymnasium. Es folgen Schüler von Real- bzw. Mittelschulen und Grundschüler. Analog zum Absinken der Hauptschülerschaft beträgt der Anteil der Hauptschüler an den Schülern des Studienkreises nur noch 3 %.
Bundesland | GY | RS | GS | BS | GE | SON | HS | G/H | W/P | FS |
Baden-Württemberg | 27 | 31 | 14 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Bayern | 28 | 36 | 12 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 |
Berlin | 22 | 5 | 45 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Brandenburg | 28 | 2 | 43 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bremen | 39 | 4 | 22 | 1 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hamburg | 46 | 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hessen | 27 | 13 | 11 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16 | 7 | 22 | 4 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Niedersachsen | 26 | 19 | 22 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Nordrhein-Westfalen | 25 | 15 | 32 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Rheinland-Pfalz | 32 | 20 | 23 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Saarland | 41 | 13 | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Sachsen | 28 | 36 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sachsen-Anhalt | 37 | 5 | 21 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schleswig-Holstein | 28 | 13 | 18 | 6 | 6 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Thüringen | 36 | 22 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
bundesweit | 27 | 19 | 26 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
BS=Berufsschule
FS=Förderschule
GE=Gesamtschule/Integrierte Gesamtschule
GY=Gymnasium
GS=Grundschule
G/H=Grundschule/Hauptschule
HS=Hauptschule
RS=Realschule/Mittelschule
SON=Sonstige Schulformen
W/P=Walldorf- und Pestalozzischule