Verteilung der Studienkreis-Schüler nach Fächern
Mathematik ist seit jeher das Problemfach Nummer 1. Es folgen die anderen „Hauptfächer“ Englisch und Deutsch. Deutsch ist hauptsächlich ein Problem in den ersten Schuljahren. Ab Klasse 11 wird Deutsch fast gar nicht mehr mit professioneller Nachhilfe gefördert. Mathe hingegen ist in allen Klassenstufen am häufigsten gefragt – besonders wenn es auf das Abitur zugeht. Der Schwerpunkt in Englisch liegt auf den Klassen 7 bis 10. Gut 60 Prozent der Studienkreisschüler erhalten Nachhilfe in nur einem Fach, ein knappes Drittel in zwei Fächern und 5 Prozent in drei oder mehr Fächern.
(Da Schüler zum Teil mehrere Fächer belegen, übersteigt die Summer der Prozentsätze 100 %.)
| Bundesland | Mathematik | Englisch | Deutsch | Französisch | Latein |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden Württemberg | 72 | 28 | 25 | 6 | 3 |
| Bayern | 60 | 31 | 27 | 5 | 6 |
| Berlin | 72 | 36 | 34 | 7 | 2 |
| Brandenburg | 65 | 27 | 17 | 5 | 1 |
| Bremen | 71 | 43 | 34 | 3 | 1 |
| Hamburg | 72 | 48 | 43 | 4 | 2 |
| Hessen | 57 | 31 | 26 | 7 | 5 |
| Mecklenburg Vorpommern | 65 | 28 | 16 | 3 | 1 |
| Niedersachsen | 68 | 39 | 31 | 7 | 6 |
| Nordrhein Westfalen | 61 | 38 | 30 | 6 | 6 |
| Rheinland Pfalz | 64 | 36 | 28 | 7 | 4 |
| Saarland | 75 | 31 | 32 | 13 | 1 |
| Sachsen | 68 | 20 | 16 | 5 | 2 |
| Sachsen Anhalt | 64 | 25 | 15 | 2 | 2 |
| Schleswig Holstein | 66 | 36 | 28 | 7 | 5 |
| Thüringen | 68 | 21 | 17 | 2 | 2 |
| bundesweit | 65 | 33 | 27 | 6 | 5 |
(Stand: 22.02.2011, alle Angaben in %)

Standortsuche
Volltextsuche