Verteilung der Studienkreis-Schüler nach Alter
Professionelle Nachhilfe wird ab der dritten Klasse ein Thema. Die Altersgruppen „11 bis 15 Jahre“ und „16 Jahre und älter“ halten sich im Studienkreis in etwa die Waage. 9 Prozent der Nachhilfeschüler sind 10 Jahre alt oder jünger.
| Bundesland | bis 10 Jahre | 11-15 Jahre | 16 Jahre und älter |
|---|---|---|---|
| Baden Württemberg | 12 | 45 | 43 |
| Bayern | 10 | 53 | 37 |
| Berlin | 9 | 51 | 40 |
| Brandenburg | 12 | 52 | 36 |
| Bremen | 5 | 46 | 49 |
| Hamburg | 10 | 51 | 39 |
| Hessen | 9 | 51 | 40 |
| Mecklenburg Vorpommern | 11 | 49 | 40 |
| Niedersachsen | 9 | 52 | 39 |
| Nordrhein Westfalen | 10 | 49 | 41 |
| Rheinland Pfalz | 11 | 54 | 35 |
| Saarland | 9 | 49 | 42 |
| Sachsen | 13 | 53 | 34 |
| Sachsen Anhalt | 13 | 50 | 37 |
| Schleswig Holstein | 8 | 49 | 43 |
| Thüringen | 12 | 53 | 35 |
| bundesweit | 10 | 50 | 40 |
(Stand: 22.02.2011, alle Angaben in %)

Standortsuche
Volltextsuche