Studienkreis-Standorte nach Bundesländern
Den Studienkreis gibt es in allen 16 Bundesländern. Am häufigsten dort, wo er gegründet wurde – in Nordrhein-Westfalen.
| Bundesland | Anzahl der Studienkreise |
|---|---|
| Baden Württemberg | 107 |
| Bayern | 102 |
| Berlin | 34 |
| Brandenburg | 35 |
| Bremen | 7 |
| Hamburg | 11 |
| Hessen | 60 |
| Mecklenburg Vorpommern | 20 |
| Niedersachsen | 113 |
| Nordrhein Westfalen | 254 |
| Rheinland Pfalz | 52 |
| Saarland | 12 |
| Sachsen | 53 |
| Sachsen Anhalt | 27 |
| Schleswig Holstein | 41 |
| Thüringen | 30 |
(Stand: 22.02.2011)

Standortsuche
Volltextsuche